ホーム/ 【MT4】システム操作 /【MT4】ターミナルウィンドウではどのような機能がありますか?
MT4のターミナルウィンドウでは、口座残高や保有ポジション・新規指値注文の確認、決済履歴の確認やニュース配信・メール通知の閲覧、価格アラートの作成や操作履歴の確認などを行えます。
MT4の取引タブでは、保有ポジションや口座残高などを確認できます。
保有ポジションは残高より上に表示され、未約定の新規指値・逆指値注文は残高より下に表示されます。
右クリックで一部不要な項目を非表示にしたり、自動整列にチェックを外して列幅を自由に広げたりすることもできます。

| 項目 | 内容 |
| 残高 | 口座の残高が表示されます。 |
| 有効証拠金 | 有効証拠金とは、残高に評価損益とスワップ損益を加減した金額です。 有効証拠金 = 残高 + 保有ポジションの評価損益 + 保有ポジションのスワップ損益 お取引には、建玉連動手数料がかかります。 手数料の額は、銘柄・売買種別ごとの建玉数量および発注数量の合計によって異なりますので、詳細は「建玉連動手数料」をご参照ください。
【建玉連動手数料が発生する場合】 有効証拠金 = 残高 + 保有ポジションの評価損益 + 保有ポジションのスワップ損益 - 建玉連動手数料 |
| 必要証拠金 | ポジションを保有するのに必要な証拠金の金額が表示されます。 |
| 余剰証拠金 | 余剰証拠金とは、有効証拠金から必要証拠金を差し引いた金額のことです。 余剰証拠金 = 有効証拠金 - 必要証拠金 ※新規注文は、余剰証拠金の範囲内であれば可能です(新規にポジションを保有するのに必要な必要証拠金が余剰証拠金の範囲内であれば可能)。 |
| 証拠金維持率 | 必要証拠金に対する有効証拠金の割合で、ロスカットルールはこの値をもとに執行されます。 証拠金維持率 = 有効証拠金 ÷ 必要証拠金 × 100 例①:必要証拠金100万円に対して有効証拠金が200万円のとき、証拠金維持率は200%です。 例②:必要証拠金100万円に対して有効証拠金が50万円のとき、証拠金維持率は50%です。 |
| 損益合計 | 決済前の評価損益合計が表示されます。 ※各ポジションの「損益」にはスワップ金額は含まれませんが、損益の合計にはスワップ金額を含む評価損益の合計が表示されます。 |

| 項目 | 内容 |
| 注文番号 | 保有ポジションごとの注文番号です。 |
| 時間 | 保有ポジションの成立時間が表示されます。 |
| 取引種別 | 買いポジション(buy)なのか、売りポジション(sell)なのかが表示されます。 |
| 数量 | 保有ポジションのロット数が表示されます。 |
| 通貨ペア | 保有ポジションの通貨ペアが表示されます。 |
| 価格(約定価格) | 保有ポジションの約定価格が表示されます。 |
| S/L 決済逆指値 | 保有ポジションに設定した決済逆指値注文の価格(損切り、ストップロス)が表示されます。 ※0の場合は、損切り(S/L)が設定されていないことを示します。 |
| T/P 決済指値 | 保有ポジションに設定した決済指値注文の価格(利益確定、テイクプロフィット)が表示されます。 ※0の場合は、利益確定(T/P)が設定されていないことを示します。 |
| 価格(現在価格) | 保有ポジションの通貨ペアの現在価格が表示されます。 ※決済価格となる現在価格を表示するため、買いポジションの場合は売値(ビッド)、売りポジションの場合は買値(アスク)を表示します。 |
| 手数料 | 保有ポジションの手数料が表示されます。 ※お取引には、建玉連動手数料がかかります。 手数料の額は、銘柄・売買種別ごとの建玉数量および発注数量の合計によって異なりますので、詳細は「建玉連動手数料」をご参照ください。 |
| 税 | この欄は当社MT4では利用できません。 ※右クリックでチェックを外すと非表示となります。 |
| スワップ | 保有ポジションに付与されたスワップポイントの合計が表示されます。 ※スワップポイントは保有ポジションの決済時に実現損益となり、残高に反映されます。 |
| 損益 | 保有ポジションの評価損益が表示されます。 |
| コメント | 新規注文の発注時に入力したコメントが表示されます。 |

| 項目 | 内容 |
| 注文番号 | 新規指値・逆指値注文ごとの注文番号です。 |
| 時間 | 新規指値・逆指値注文の成立時間が表示されます。 ※注文を発注した時点の時間です。 |
| 取引種別 | 注文の種類が表示されます。 ①買い指値注文(Buy Limit) ②売り指値注文(Sell Limit) ③買い逆指値注文(Buy Stop) ④売り逆指値注文(Sell Stop) |
| 数量 | 新規指値・逆指値注文の注文ロット数が表示されます。 |
| 通貨ペア | 新規指値・逆指値注文の通貨ペアが表示されます。 |
| 価格(注文価格) | 新規指値・逆指値注文の注文価格が表示されます。 ※10pips圏内で指値は緑、逆指値はピンクに色が付きます。 |
| S/L 決済逆指値 | 新規指値・逆指値注文に設定した決済逆指値注文の価格(損切り、ストップロス)が表示されます。 ※0の場合は、損切り(S/L)が設定されていないことを示します。 |
| T/P 決済指値 | 新規指値・逆指値注文に設定した決済指値注文の価格(利益確定、テイクプロフィット)が表示されます。 ※0の場合は、利益確定(T/P)が設定されていないことを示します。 |
| 価格(現在価格) | 新規指値・逆指値注文の通貨ペアの現在価格が表示されます。 ※新規指値・逆指値注文の条件が成立する価格を表示するため、新規の買い指値・逆指値注文の場合は買値(アスク)、新規の売り指値・逆指値注文の場合は売値(ビッド)を表示します。 |
MT4の口座履歴タブでは、過去に決済されたポジションやキャンセル(取り消し)した新規指値・逆指値注文を一覧で確認できます。
最下部には、表示期間の損益や入出金の合計が表示されます。右クリックメニューから表示期間の変更が可能で、表示期間の明細(レポート)を出力できます。
右クリックで一部不要な項目を非表示にしたり、自動整列にチェックを外して列幅を自由に広げたりすることもできます。

| 項目 | 内容 |
| 注文番号 | ポジションごとの注文番号です。 |
| 時間 | 保有ポジションの成立時間が表示されます。 ※注文を発注した時点の時間です。 |
| 取引種別 | ポジションや注文の種類です。 決済されたポジションの場合は買い(buy)、売り(sell) 取り消し(キャンセル)された新規指値・逆指値注文の場合は ①買い指値注文(Buy Limit) ②売り指値注文(Sell Limit) ③買い逆指値注文(Buy Stop) ④売り逆指値注文(Sell Stop) 損益や入出金合計の表示行には「balance(残高)」が表示されます。 |
| 数量 | ポジションや注文のロット数が表示されます。 |
| 通貨ペア | ポジションや注文の通貨ペアが表示されます。 |
| 価格 | ポジションの新規約定価格や新規指値・逆指値注文の注文価格です。 |
| S/L 決済逆指値 | ポジションや注文に設定した決済逆指値注文の価格(損切り、ストップロス)が表示されます。 損切り(S/L)で決済された場合は、カラーで表示されます。 |
| T/P 決済指値 | ポジションや注文に設定した決済指値注文の価格(利益確定、テイクプロフィット)が表示されます。 利益確定(T/P)で決済された場合は、カラーで表示されます。 |
| 時間 | ポジションの決済時刻または、新規指値・逆指値注文のキャンセル時刻(取り消し時刻)が表示されます。 |
| 価格 | ポジションの決済価格または、新規指値・逆指値注文をキャンセルした時点の価格が表示されます。 |
| 手数料 | ポジションや注文の手数料が表示されます。 ※お取引には、建玉連動手数料がかかります。 手数料の額は、銘柄・売買種別ごとの建玉数量および発注数量の合計によって異なりますので、詳細は「建玉連動手数料」をご参照ください。 |
| 税 | この欄は当社MT4では利用できません。 ※右クリックでチェックを外すと非表示となります。 |
| スワップ | ポジションに付与されたスワップポイントの合計が表示されます。 ※スワップポイントは保有ポジションの決済時に実現損益となり、残高に反映されます。 |
| 損益 | ポジションの決済損益が表示されます。 ※売買差益(約定価格と決済価格の差)により実現した損益です。スワップ損益は含みません。 |
| コメント | 新規注文の発注時に入力したコメントが表示されます。 |
MT4の口座履歴タブの右クリックメニューから、口座履歴の表示期間の変更や、口座明細書の出力を行えます。

※直近約2ヶ月間の履歴のみ閲覧が可能です。過去の取引履歴はマイページから「取引残高報告書」にてご確認いただけます。
詳細はこちらをご確認ください。
| 右クリックメニュー | 内容 |
| 全履歴 | 過去の全履歴を閲覧します。 ※当社MT4では直近約2ヶ月間の履歴のみ閲覧が可能です。全履歴はマイページから「取引残高報告書」にてご確認いただけます。 |
| 3ヶ月 | 過去3ヶ月の履歴を閲覧します。 ※当社MT4では直近約2ヶ月間の履歴のみ閲覧が可能です。全履歴はマイページから「取引残高報告書」にてご確認いただけます。 |
| 1ヶ月 | 過去1ヶ月の履歴を閲覧します。 |
| 期間のカスタム設定 | 口座履歴の表示期間を開始年月日・終了年月日を指定するなどして変更できます。 |
| レポートの保存 | 口座明細書を出力します。 |
| 詳細レポートの保存 | 詳細情報(※)がついた口座明細書を出力します。 ※損益曲線グラフ、パフォーマンス |
MT4のニュースタブでは、FXi24が配信するニュースやマーケット情報を見ることができます。
※LIVE口座のみ
※「ツール」>「オプション」>「サーバー」タブの「ニュースを有効にする」の設定が必要です。

| 項目 | 内容 |
| 時間 | ニュースの配信時間です。 |
| ヘッドライン | ニュースのタイトル・ヘッドラインです。 |
MT4のメールボックスタブでは、当社がMT4端末上に個別に配信するメール通知を受信することができます。
メールは各行をダブルクリックで開けます。また、右クリックメニューからメールを開いたり削除することも可能です。
| 項目 | 内容 |
| 時間 | メールの配信時間です。 |
| 差出人 | メールの配信元です。 |
| ヘッドライン | メールのタイトルです。 |
MT4のエキスパートタブでは、EA(自動売買)のプログラムの履歴が表示されます。右クリックメニューから「開く」を選ぶと、テキスト形式のログ(履歴)を参照することができます。
| 項目 | 内容 |
| 時間 | EAのシステムログの記録日時です。 |
| メッセージ | EAのシステムログの内容です。 |
MT4の操作履歴が表示されます。右クリックメニューから「開く」を選ぶと、テキスト形式の操作履歴を参照することができます。
| 項目 | 内容 |
| 時間 | 操作履歴の記録日時です。 |
| メッセージ | 操作履歴の内容です。 |
━無登録の海外所在業者による勧誘についてのご注意事項
無登録の海外所在業者がデリバティブ取引の勧誘を行っている場合がありますのでご注意ください。
━自動売買ソフトの販売・レンタル業者についての注意事項
無登録で会員制の自動売買ソフトの販売・レンタル行為をする場合、金融商品取引法上の懲役・罰金が適用される場合があります。
━スプレッド広告に関する注意事項
ホームページ上で表示しているスプレッドは、重要経済指標発表時、突発的事象の発生時、流動性が著しく低下した時の他、
為替相場急変時に変更される場合があります。
第一種金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第258号
商品先物取引業者
加入協会:
一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会
日本商品先物取引協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
Copyright © Goldenway Japan Co.,Ltd.
All Rights Reserved.
Attention please!
We have recently identified instances of unauthorized use of our website and trademarks outside of Japan. Therefore, we wish to issue a cautionary notice.
Currently, FXTF's services are exclusively available within Japan. We do not support application from locations outside Japan, and we kindly request your understanding.
It has been confirmed that multiple fraudulent FXTF sites are operational overseas. These sites have no affiliation with FXTF, therefore, we urge you to exercise utmost caution when accessing such sites.
The trademarks of FXTF are owned by Goldenway Japan Co., Ltd., and are not licensed or lent to any third parties. To ensure you are accessing our official services, please verify the URL of the site.
We request all users accessing our website from abroad to heed the information provided above to ensure a safe and accurate access.
ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社
第一種金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第258号
商品先物取引業者
一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会
日本商品先物取引協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
