詳細
内容の詳細や注意事項等については下記をご参照ください。
メルマガ対象者 | 当社に口座をお持ちのお客様 |
---|---|
応募方法 | 口座開設完了後に、下記「申込はこちら」のボタンよりお申込みください。 ※配信開始は申込した日の翌週からとなります。但し、金曜日に申込の場合は翌々週からとなります。 ※2025年03月28日以降のお申込は有料となります。銀行振込は申込後の木曜日23:59迄にお願いいたします。金曜日の入金は翌々週からの配信になります。 |
メルマガ内容 | 老舗FXスクールであるWin-invest Japan株式会社 取締役会長『杉田勝 氏』・代表取締役『齊藤トモラニ 氏』の分析を参考にして、当社が取引に直結する戦略や、相場の方向性の予測を配信するメールマガジンです。 杉田 勝 老舗FXスクールであるWin-invest Japan株式会社 取締役会長 大手石油会社入社後、シンガポールとロンドンにて支店長に就任し、オイルトレーディング業務に従事。退社後ロンドンにてCTA(コモディティ投資顧問)として独立。コモディティ・先物・為替を使って顧客の資金を運用。ロンドン時代に実践的なエリオット波動の改良と独自のタイムサイクル理論を構築。2007年にWin-invest Japan株式会社を設立して英国日本間を往復する生活を送ってきたが、2012年に帰国して現在に至る。 齊藤トモラニ 老舗FXスクールであるWin-invest Japan株式会社 代表取締役 個人投資家から2007年Win-invest Japan株式会社スクールの受講生を経て入社 2012年から代表取締役へ 今現在は証券会社へのレポート及びセミナー業務、Win-invest Japan株式会社の受講生のサポート業務を行っている。 著書にパンローリング社から発行の「FXデイトレード」がある。 |
配信日時 | 週一回 |
料金 | 2,000円/4週(税込み) 2025年03月27日23:59までのお申込みに限り無料 ※消費税率により、表示金額が変更となる場合があります。 |
お支払方法 | 銀行振込 ※振込手数料はお客様負担となります。 ※銀行振込以外のお支払方法は受付できません。 ※無料利用期間が終了した翌日が属する週から料金制となります。 ※入金を確認次第、契約完了となります。 |
クーリングオフ期間 | 契約後10日間 |
サンプルメール | |
解約について | カスタマーサポートにお問い合わせください。 連絡先はこちら |
メルマガにおける 注意事項 |
お申込みフォームには、お客様番号(6から始まる6桁の番号、またはFXTかRONから始まる番号)を半角でご入力ください。GXやMT4専用IDでのお申込みは無効です。
以下の場合はメルマガ対象外となりますので、予めご了承ください。 |