株式会社DZHフィナンシャルリサーチが提供する、投資情報サービス「FXi24」の全配信サービスを一覧で紹介します。
配信サービス一覧
本サービスは必ずしも配信日時をお約束するものではありませんので、ご了承ください。
■ 経済指標
タイトル | 配信 | 内容 |
---|---|---|
来週の国内イベントスケジュール | 週末深夜 | 来週の国内経済指標やイベント予定など |
来週の海外イベントスケジュール | 週末深夜 | 来週の海外経済指標やイベント予定など |
今週の国内イベントスケジュール | 週明け早朝 | 今週の国内経済指標やイベント予定など |
今週の海外イベントスケジュール | 週明け早朝 | 今週の海外経済指標やイベント予定など |
○日のイベントスケジュール | 6時台 | ○日の経済指標やイベント予定など |
○日の欧米イベントスケジュール | 14時台 | ○日欧州時間の経済指標やイベント予定など |
○日の米イベントスケジュール | 20時台 | ○日NY時間の経済指標やイベント予定など |
日本、オセアニア時間の 主な経済指標・○日 |
14時台 | ○日アジア市場の経済指標結果 |
欧米市場の主な経済指標・○日 | 5時台 | ○日欧米市場の経済指標結果 |
【指標発表予定】○○○○ | 随時 | 指標発表15分前のお知らせ |
【指標】○○○○ | 随時 | 指標結果 |
米○月平均時給 各社予想 | 米雇用統計当日 | 主要金融機関の予想をリアルタイムでアップデート |
米○月失業率 各社予想 | 米雇用統計当日 | 主要金融機関の予想をリアルタイムでアップデート |
■ 金利・債券等
タイトル | 配信 | 内容 |
---|---|---|
主要各国の政策金利-○/○ | 6-7時台 | 主要国の政策金利一覧 |
高金利・ エマージング各国の政策金利-○/○ |
6-7時台 | エマージング各国の政策金利一覧 |
FF金利織り込み度 =○日現在 | 6-7時台 14時台 |
金利先物市場でのFF金利織込み度 |
一発確認! 各国債券利回り | 6-7時台 | 各国債券利回り一覧 |
CFTC(○/○現在) | 土曜早朝 | 投機筋の火曜日時点での先物ポジション(対ドル) |
○日レンジ | 土曜早朝 | 週末金曜日○日のレンジ |
■ テクニカル分析
タイトル | 配信 | 内容 |
---|---|---|
(通貨ペア)ピボット・○○に到達 | 随時 | 各ピボットの到達をリアルタイムでお知らせ |
ピボット(1)前日レンジ | 7時台 | 前日レンジとピボットレベル一覧 |
ピボット(2)前日レンジ | 7時台 | 前日レンジとピボットレベル一覧 |
フィボナッチ(本邦株式市場) | 8時台 | 日経平均、TOPIXのフィボナッチ |
フィボナッチ(欧州株式市場) | 15-16時台 | FT100、ドイツDAXのフィボナッチ |
フィボナッチ(米国株式市場) | 22時台 | NYダウ、ナスダックのフィボナッチ |
フィボナッチ(1) | 19時台 | 海外市場向けのフィボナッチ一覧 |
フィボナッチ(2) | 19時台 | 海外市場向けのフィボナッチ一覧 |
日足テクニカル=○○○○ | 10-11時台 | 日足テクニカル分析コメント(サポート・レジスタンス、一目均衡表・移動平均など)を通貨毎(ドル円、ユーロドルを軸に、その他クロス円)に分析 |
一目チェック1=○○○○ | 12時台 | 日足一目均衡表におけるトレンド |
一目チェック2=○○○○ | 12時台 | 日足一目均衡表におけるトレンド |
テクニカルポイント=○○○○ | 15-16時台 | 日足テクニカル分析コメント(サポート・レジスタンス、一目均衡表・移動平均など)を通貨毎(加ドル円、ランド円、ユーロ豪ドルを軸に、その他クロス円)に分析 |
テクニカル一覧=○○○○ | 1-4時台 | テクニカルレベル(パラボリック、移動平均、ボリンジャー、MACDなど)を通貨毎(ドル円、ユーロドル、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、NZドル円)に分析 |
乖離1、2、3= | 4-5時台 | 移動平均乖離率&SDを通貨毎(ドル円、ユーロドル、ユーロ円、豪ドル円、NZドル円、ポンド円、ランド円)に分析 |
乖離ランク | 4-5時台 | 移動平均乖離率のランク |
週足テクニカル・○○サポート&レジスタンス | 月曜夕方 | 週足ベースのテクニカル分析、ドル円、ユーロドルの他、1通貨ペア |
■ オーダー状況
タイトル | 配信 | 内容 |
---|---|---|
○○オーダー=○○○○ | 6時台 14-15時台 16-17時台 21-22時台 |
インターバンク市場の注文状況をリアルタイムで更新(ドル円、ユーロ円、ユーロドル、豪ドル円、ポンド円、豪ドルドル、ポンドドル) |
■ 市場概況
タイトル | 配信 | 内容 |
---|---|---|
東京外国為替市場概況・ ○時○○○○ |
8時~17時 | 定時の市場概況(8時、10時、12時、15時、17時) |
欧州外国為替市場概況・ ○時○○○○ |
20時~22時 | 定時の市場概況(20時、22時) |
ニューヨーク外国為替市場概況・ ○時○○○○ |
24時~4時 | 定時の市場概況(24時、2時、4時) |
ニューヨーク外国為替市場概況・ ○日○○○○ |
6時台 | NY市場全体の概況 |
東京マーケットダイジェスト・ ○日○○○○ |
15時台 | 東京時間、各市場毎のまとめ |
欧州マーケットダイジェスト・ ○日○○○○ |
3時台 | 欧州時間、各市場毎のまとめ |
NYマーケットダイジェスト・ ○日○○○○ |
6時台 | NY時間、各市場毎のまとめ |
東京為替見通し=○○○○ | 8時台 | 東京市場見通し |
ロンドン為替見通し=○○○○ | 13-14時台 | ロンドン市場見通し |
NY為替見通し=○○○○ | 20時台 | NY市場見通し |
海外マーケットトピック | 8時台 | 海外の市場動向、市場ニュース、一般ニュースのまとめ |
週間為替展望○○○○ | 土曜早朝 | 1週間の回顧と来週に向けた予想 (ドル円、ユーロドル、ポンド円、カナダ円、豪ドル円、ランド円) |
■ 要人発言
タイトル | 配信 | 内容 |
---|---|---|
【要人発言】○○「○○○○」 | 随時 | 相場に影響する主な要人発言や主要国中銀の声明など |
○日の主な要人発言 (時間は日本時間) |
4-5時台 | 相場に影響する主な要人発言や主要国中銀の声明などのまとめ |
■ その他市場関連
タイトル | 配信 | 内容 |
---|---|---|
外国関連投信=○日○○○○ | 9時台 | 主な外債投信の設定一覧 |
【仲値マーケットフラッシュ】○○○○ | 9時台 | 仲値直前の市場状況 |
ドル円仲値、○○円 三菱UFJ銀行 |
9-10時台 | 東京市場の仲値 |
人民元、○日基準値は○○元 | 10時台 | 中国人民元の基準値 |
【インターバンクスワップ状況】 | 10-11時台 | インターバンク市場のスワップポイント一覧(ONから6M) |
日銀、ETFを○○億円 ○○○○ | 17-18時台 | 日銀ETF購入額の公表 |
○日外国為替市況(日銀公表分) | 19-20時台 | 日銀公表の東京外国為替市場情況 |
月初来G10通貨騰落(対ドル) =○○○○ |
0-1時台 | 対ドル騰落率順位 |
月初来G10通貨騰落(対円) =○○○○ |
0-1時台 | 対円騰落率順位 |
月初来アジア通貨騰落(対ドル) =○○○○ |
0-1時台 | アジア通貨対ドル騰落率順位 |
○日のVIX(恐怖指数) | 4時台 | VIX指数概況 |
【対ドル騰落率ランキング】 | 5-6時台 | 主要通貨前日比での騰落率順位 |
【対円騰落率ランキング】 | 16-17時台 | 主要通貨前日比での騰落率順位 |
PIIGS-独債利回り格差○○ | 22-23時台 | PIIGS各国10年債利回りと独10年債利回り格差 |
PIIGS-独債利回り格差○○ | 22-23時台 | PIIGS各国10年債利回りと独10年債利回り格差 |
【インターバンクオプション状況】 | 12-13時台 | 通貨オプションの状況 |
■ 株式市場
タイトル | 配信 | 内容 |
---|---|---|
日経平均株価テクニカル分析-○○○○ | 0-1時台 | 日経平均のテクニカル分析 |
株式 明日の戦略-○○○○ | 0-1時台 | 日本株の翌日の見通し |
○日のロンドン株、○○○○ | 2-3時台 | ロンドン株式市場概況 |
○日の独株式指数、○○○○ | 2-3時台 | 独株式市場概況 |
○日の英国債、○○○○ | 2-3時台 | 英国国債市場概況 |
○日の独連邦債、○○○○ | 2-3時台 | 独国債市場概況 |
ニューヨーク金先物市場概況・ ○日○○○○ |
5-6時台 | NY金先物市場概況 |
ニューヨーク原油先物市場概況・ ○日○○○○ |
5-6時台 | WTI原油先物市場概況 |
米国株式市場概況・ ○日○○○○ |
5-6時台 | 米国株式市場概況 |
米国債市場概況・ ○日○○○○ |
5-6時台 | 米国債券市場概況 |
NY株式サマリー(○日) =○○○○ |
8時台 | 米国株式市場の詳しい解説 |
今日の株式見通し-○○○○ | 8時台 | 日本株の見通し |
株式寄り前気配は○○○○ | 8時台 | 日本株の寄り前主な気配値 |
株式寄り付き概況-○○○○ | 9時台 | 日本株の寄り付き状況 |
○日香港株=○○○○ | 10時台 | 香港株式の見通し |
上海総合前場:○○○○ | 10-11時台 | 上海株式前場の概況 |
香港株前場:○○○○ | 10-11時台 | 香港株式前場の概況 |
日経平均サマリー(○日午前) | 11-12時台 | 日経平均前場の概況 |
日経平均サマリー(○日) | 18-20時台 | 日本株概況 |
中国株サマリー(○日) | 18-20時台 | 中国株概況 |
香港株サマリー(○日) | 18-20時台 | 香港株概況 |
NY株見通し=○○○○ | 20-21時台 | NY株式市場見通し |
NYオープン-反落、 米中報復合戦が激化へ |
22時台 | NY株式市場寄り付き状況 |
■ オリジナルコンテンツ
タイトル | 配信 | 内容 |
---|---|---|
【松の無責任トーク】(原油)○○○○ | 8時台 | よそうかい |
【松の無責任トーク】(金)○○○○ | 8時台 | よそうかい |
【松のすっとびストラテジー】 (1)(原油)○○○○ |
21-22時台 | 松本英毅氏によるオリジナルコメント |
【松のすっとびストラテジー】 (2)(小麦)○○○○ |
21-22時台 | 松本英毅氏によるオリジナルコメント |
【よろずのつぶやき by Wada】 ○○○○ |
随時 | マーケットの裏側からつぶやく独り言 |
【相場の細道】○○○○ | 随時 | 相場の隧道とも呼ぶ、相場の脇を流れるトンネルに潜り込んでみた |
【市場の目】○○○○ | 随時 | 市場参加者への直接取材 |
【何でもFX!】○○○○ | 随時 | 元インターバンクディーラーからの何でもアドバイス |
【ポジションTalk】○○○○ | 随時 | 相場心理やトレードビューなど、元インターバンクディーラーからのエッセンス |
【人民元、俺にも言わせて】○○○○ | 随時 | 時には人民元、時には韓国ウォン、相場動向から裏話まで |
【金は国籍のない通貨である】 | 随時 | 金相場に特化した市況や見通しなど |
【越後屋の小言】○○○○ | 随時 | トルコ、ブラジル、インドネシアなど、少々マニアックに |
【今夜はどっち】 ○○ディーラーの見方 |
随時 | 最前線のディーラーに聞く、今夜何する? |
【今井雅人の相場の「視点」】 | 週一 | 弊社顧問を務める、マット今井こと衆院議員今井雅人の一言 |
■ その他全般
タイトル | 配信 | 内容 |
---|---|---|
為替、株式、債券、商品など 市場全般 |
随時 | リアルタイムで為替、株式、債券、商品などの市況や値動きなど |
短期的な急変など | 随時 | インターバンク市場で目立った為替の売り買い観測があった場合など |
各国動向、為替・株式市況、 金融情勢など |
随時 | 国内外の金融情勢、マーケット概況、一般ニュースなど |
本サービスは、お客様の投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、特定通貨の売買や投資判断ならびに外国為替証拠金取引その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。外国為替証拠金取引、その他の取引に関する最終的な判断はお客様ご自身の責任にて行ってくださいますよう、お願いいたします。
また、本サービスが提供するサービスについては、内容の正確性、完全性および適時性を保証するものではありません。
本サービスの著作権は株式会社DZHフィナンシャルリサーチが有します。その目的を問わず情報の内容を第三者へ提供、再配信を行う事、独自に加工する事、複写および加工した情報を第三者に譲渡または使用させる事を禁じます。
本サービスの情報の内容によって生じたいかなる損害においても、ゴールデンウェイ・ジャパンならびにDZHフィナンシャルリサーチは 一切の責任を負いかねます事を、ご了承願います。